Thank You!
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | HUGO |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | dipende |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, ingranaggio, cambio, motore |
| nome: | Gru di 5 Ton Low Headroom Electric Chain |
| Catena: | FEC o Made in China |
| Sistema di frenatura: | freno elettromagnetico |
| Sopra il limite di carico: | Disponibile |
| Controllo senza fili: | SÌ |
| Tipo del carrello: | Disponibile |
| Singola velocità: | SÌ |
| Doppia velocità: | Disponibile |
| Altezza libera bassa: | Disponibile |
| Borsa a catena: | SÌ |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Certificazione: | TUV,, CE |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HUGO |
| Certificazione: | TUV,, CE |
| Imballaggi particolari: | cartone, compensato, pallet |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 5000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, & del |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | HUGO |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | dipende |
| Garanzia: | 2years |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, ingranaggio, motore |
| Capacità: | 0.5-30 tonnellate o come ordine |
| nome: | Tipo gru elettrica di HSY |
| Catena: | FEC o Made in China |
| Sistema di frenatura: | freno elettromagnetico e frenatura meccanica |
| Sopra il limite di carico: | Disponibile |
| Cavo meno controllo: | SÌ |
| Tipo del carrello: | Disponibile |
| Singola velocità: | SÌ |
| Doppia velocità: | Disponibile |
| Tensione: | 380V 415V |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio di riparazione e di manutenzione sul campo |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | TUV, CE |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HUGO |
| Certificazione: | TUV, CE |
| Imballaggi particolari: | cartone, compensato, pallet |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 5000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Gru elettrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | HUGO |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | 6.6m/min |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| Peso (chilogrammi): | 60 chilogrammi |
| Colore: | Ingiallisca o può essere personalizzato |
| Catena elettrica del paranco a catena: | FEC o Made in China |
| Sistema di frenatura: | freno elettromagnetico |
| Sopra il limite di carico: | Disponibile |
| Tipo del carrello: | Disponibile |
| Singola velocità: | SÌ |
| Doppia velocità: | Disponibile |
| Altezza libera bassa: | Disponibile |
| Borsa a catena: | SÌ |
| Tipo di gancio: | SÌ |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HUGO |
| Imballaggi particolari: | cartone di legno resistente |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 500000 set/set al mese paranco elettrico a catena |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | HUGO-chain hoist in hoists |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | 7.2M/miin |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, ingranaggio, motore |
| Peso (chilogrammi): | 30 chilogrammi |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico |
| Limitatore: | SÌ |
| Singola velocità: | SÌ |
| Ventola di raffreddamento: | SÌ |
| Tipo basso dell'altezza libera: | Disponibile |
| garanzia della gru dell'elefante: | 1 anno |
| volt della gru dell'elefante: | 220V-440V |
| Tensione: | 220V 380V |
| Caratteristica: | Convenienza facile di sicurezza di operazione |
| Colore: | I requisiti dei clienti |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CE TUV |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HUGO-chain hoist in hoists |
| Certificazione: | CE TUV |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100000 set/set a settimana dipende dalle tue necessità |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | HUGO |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Peso di sollevamento massimo: | 0.5T |
| Altezza di elevazione massima: | 3m |
| Velocità dell'ascensore: | dipende |
| Garanzia: | 2years |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
| Certificazione: | TUV, SGS, CE |
| nome: | Forma fisica di Electric Chain Hoist del modello di HSY |
| Catena: | FEC o Made in China |
| Sistema di frenatura: | freno elettromagnetico |
| Sopra il limite di carico: | Disponibile |
| Cavo meno controllo: | SÌ |
| Tipo del carrello: | Disponibile |
| Singola velocità: | SÌ |
| Doppia velocità: | Disponibile |
| Altezza libera bassa: | Disponibile |
| Borsa a catena: | SÌ |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HUGO |
| Certificazione: | TUV, SGS, CE |
| Imballaggi particolari: | cartone, compensato, pallet |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 5000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | HUGO |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | 7.2-1m/min |
| Garanzia: | 2 anni |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V/440V |
| Tensione di controllo: | 24/36/48 di V |
| Catena: | Catena di FEC, G80 |
| Sistema di frenatura: | freno elettromagnetico |
| Tipo del carrello: | Disponibile |
| Singola velocità: | SÌ |
| Doppia velocità: | Disponibile |
| Gancio: | caldo forgiato |
| MOQ: | 1 insieme |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | TUV, , CE |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HUGO |
| Certificazione: | TUV, , CE |
| Imballaggi particolari: | cartone, compensato, pallet |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 5000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | HUGO-chain hoist |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | dipende |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cambio |
| Peso (chilogrammi): | 15 chilogrammi |
| Catena: | Carburazione |
| Gancio: | Forgiato |
| Materiale del gancio: | 2,0 acciaio di manganese |
| Carico di prova in esecuzione (tonnellata): | 75 |
| N. di linee di caduta della catena di carico: | 24 |
| Singola/doppia velocità: | Disponibile |
| Borsa a catena: | SÌ |
| Caratteristica: | Convenienza facile di sicurezza di operazione |
| Colore: | I requisiti dei clienti |
| Tipo: | Attrezzatura di Liftling |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HUGO-chain hoist |
| Imballaggi particolari: | caso o cartone di legno di alta qualità |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, Stabilimento di produzione, Società di pubblicità |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | HUGO-chain hoist |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | dipende |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Ingranaggio, cambio |
| Peso (chilogrammi): | 22 chilogrammi |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
| Catena: | G80 G100 |
| Gancio: | Forgiato |
| Materiale del gancio: | 2,0 acciaio di manganese |
| Carico di prova in esecuzione (tonnellata): | 75 |
| N. di linee di caduta della catena di carico: | 24 |
| Cadute singole/doppie: | Disponibile |
| Singola/doppia velocità: | Disponibile |
| Borsa a catena: | SÌ |
| Altezza libera bassa: | Disponibile |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HUGO-chain hoist |
| Imballaggi particolari: | caso o cartone di legno di alta qualità |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Officine riparazioni del macchinario, fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina, Shanghai |
| Marca: | HUGO-electric trolley hoist |
| Uso: | Gru della costruzione |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Velocità dell'ascensore: | 6,8 m/min |
| Garanzia: | 2 anni |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cambio |
| Catena del carico: | 1 |
| Motore: | 1,5 |
| Tensione: | 380V o secondo le tue necessità |
| Fase: | 3 |
| Hz: | 60 |
| Dimensioni Imballo cm: | 54*34*41 |
| NW/GW (KG): | 41/44 |
| Modulo di cooperazione: | OEM |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | TUV, CE,ISO |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina, Shanghai |
|---|---|
| Marca: | HUGO-electric trolley hoist |
| Certificazione: | TUV, CE,ISO |
| Imballaggi particolari: | Le parti elettriche e la gru elettrica sono imballate dalla forte cassa del compensato, altre imball |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 500000 insieme/insiemi per Il mese può essere personalizzato |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller